Tabulka mužstev po 10. kole

Pořadí Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prohry Body + Body - Body Min Max
1 DEVILS 10 9 0 1 80 20 1049.6 18 992 1104
2 SÁZKAŘI 10 8 0 2 68 32 1017.8 16 963 1072
3 KACHLE 9 8 0 1 65 25 1020.3 16 964 1077
4 PAČMÁCI 10 7 0 3 60 40 988.9 14 943 1016
5 DRACI 9 7 0 2 56 34 986.4 14 937 1024
6 KOČKOPES 10 6 1 3 69 31 998.0 13 940 1064
7 REAL MADRID 10 4 1 5 55 45 937.4 9 844 1031
8 BRNJACI 10 4 0 6 52 48 947.6 8 896 1014
9 BEBETO 9 4 0 5 38 52 940.0 8 856 1029
10 FEBBRE 10 3 0 7 45 55 937.7 6 898 997
11 DEBAKL 9 3 0 6 36 54 922.3 6 847 977
12 DINASKA 10 2 0 8 30 70 878.4 4 829 944
13 KORÁĎÁCI 10 2 0 8 16 84 837.9 4 788 899
14 TASMÁNI 10 0 0 10 10 90 764.5 0 709 810

Výsledky zápasů 10. kola

Domácí Hosté Nához Body
DRACI SÁZKAŘI 988 1044 4 : 6
TASMÁNI DEBAKL 809 923 2 : 8
KACHLE BEBETO 0 0 0 : 0
KOČKOPES FEBBRE 1011 926 6 : 4
BRNJACI DINASKA 942 833 8 : 2
REAL MADRID KORÁĎÁCI 930 858 10 : 0
PAČMÁCI DEVILS 1015 1077 2 : 8

Tabulka kola

Pořadí Družstvo Výhry Remízy Prohry Body+ Body- Nához Body
1 REAL MADRID 1 0 0 10 0 930 2
2 DEVILS 1 0 0 8 2 1077 2
3 BRNJACI 1 0 0 8 2 942 2
4 DEBAKL 1 0 0 8 2 923 2
5 SÁZKAŘI 1 0 0 6 4 1044 2
6 KOČKOPES 1 0 0 6 4 1011 2
7 DRACI 0 0 1 4 6 988 0
8 FEBBRE 0 0 1 4 6 926 0
9 PAČMÁCI 0 0 1 2 8 1015 0
10 DINASKA 0 0 1 2 8 833 0
11 TASMÁNI 0 0 1 2 8 809 0
12 KACHLE 0 0 0 0 0 0 0
13 BEBETO 0 0 0 0 0 0 0
14 KORÁĎÁCI 0 0 1 0 10 858 0

Nejlepší hráči 10. kola

Pořadí Jméno Družstvo Nához
1 Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 310 8x
2 Jakub Zelinka * DEVILS 298 9x
3 Josef Širůček ml. DEVILS 290 8x
4 Laďa Koubek DRACI 280 4x
5 Jana Klusáková * KOČKOPES 278 7x
6 Mirka Vítková PAČMÁCI 276 2x
6 Iva Jetmarová * DRACI 276 2x
6 Jan Vaculík * SÁZKAŘI 276 4x
7 Zdenda Dokoupil * SÁZKAŘI 273 7x
8 Petr Leinweber * REAL MADRID 268 6x
9 Radim Dvořák BRNJACI 265 1x
10 Michal Kašper PAČMÁCI 264 2x

Pořadí týmů dle průměrného náhozu po 10. kole

Pořadí Družstvo 12345678910
1 DEVILS 1069110410859981094105799299710231077 1049.6
2 KACHLE 9691058107710249641053102599110220 1020.3
3 SÁZKAŘI 102010499931011103299796310729971044 1017.8
4 KOČKOPES 10351064999103594094610169789561011 998.0
5 PAČMÁCI 10169439821010945990100198510021015 988.9
6 DRACI 95010249371001982100110070988988 986.4
7 BRNJACI 9091014961995896968903973915942 947.6
8 BEBETO 96493497385685910299499309660 940.0
9 FEBBRE 898997922976937934958912917926 937.7
10 REAL MADRID 9799139289469539578448931031930 937.4
11 DEBAKL 8988919459018479779530966923 922.3
12 DINASKA 942899944875829897844849872833 878.4
13 KORÁĎÁCI 824899868788861829833808811858 837.9
14 TASMÁNI 779731799746709747781734810809 764.5
CELKEM

Tabulka jednotlivců po 10. kole

Pořadí Jméno Tým 12345678910 Zápasy Chyby Body Min Max
1 Jakub Zelinka * DEVILS 2753022672672812840281298298 9 2.2 283.7 16 267 302
2 Josef Širůček ml. DEVILS 270307271286302242251278267290 10 3.0 276.4 18 242 307
3 Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 275280241265300268288253270310 10 3.8 275.0 15 241 310
4 Zdenda Dokoupil * SÁZKAŘI 028427002732790270272273 7 0.9 274.4 12 270 284
5 Miloš Kotala KACHLE 2713012702422432822772732690 9 2.6 269.8 14 242 301
6 Klára Kovářová * KACHLE 02662742672722772552912450 8 3.2 268.4 14 245 291
7 Martin Kučera * BRNJACI 262277269253270262277276276252 10 3.1 267.4 16 252 277
8 Radek Chvála SÁZKAŘI 2592540284279242282288253261 9 3.4 266.9 14 242 288
9 Vlastík Krátký * KACHLE 24726227426423430728602570 8 2.9 266.4 12 234 307
10 Jana Klusáková * KOČKOPES 25728102622642472560263278 8 2.5 263.5 16 247 281
11 Petr Rus * DEVILS 275256293026325425600244 7 3.6 263.0 12 244 293
12 Jaromír Pipek PAČMÁCI 26424726826402660000 5 3.4 261.8 6 247 268
13 Laďa Koubek DRACI 2442862542572482792500247280 9 4.6 260.6 12 244 286
14 Míra Zeman * PAČMÁCI 00027124224826402720 5 4.4 259.4 6 242 272
15 Milan Novák ml. * BRNJACI 245284255285255261247253259248 10 3.2 259.2 14 245 285
16 Jirka Hanuš KOČKOPES 00277241000000 2 3.5 259.0 2 241 277
17 Petr Leinweber * REAL MADRID 2702362350255268275274239268 9 3.9 257.8 9 235 275
18 Jan Vaculík * SÁZKAŘI 2840254254252230232269256276 9 4.1 256.3 10 230 284
19 Michal Dvořáček * KOČKOPES 2520239000027000 3 4.0 253.7 2 239 270
20 Tomáš Přibilík DRACI 25425225425225202810252224 8 4.4 252.6 10 224 281
21 Pavel Stloukal DEVILS 249239254252248277281248232245 10 5.3 252.5 10 232 281
22 Iva Jetmarová * DRACI 236247002452602390255276 7 4.9 251.1 10 236 276
23 Jindřiška Pišínová DEBAKL 239025825102702390250246 7 5.1 250.4 6 239 270
24 Pavel Čížek * BEBETO 248026723702622382392520 7 4.1 249.0 8 237 267
25 Jan Pavliš FEBBRE 22326825323624226002632410 8 6.9 248.2 10 223 268
26 Tomáš Trnka KOČKOPES 251281242267222243250264237220 10 4.6 247.7 14 220 281
27 Petr Svrček KORÁĎÁCI 0023902440000259 3 5.7 247.3 0 239 259
28 Jirka Rus * PAČMÁCI 24224623102400286248258223 8 5.8 246.8 10 223 286
29 Tomáš Štol REAL MADRID 2320252248236240002720 6 6.8 246.7 6 232 272
30 Petr Bílý SÁZKAŘI 24827224823702462422450234 8 4.9 246.5 12 234 272
31 Jakub Novák FEBBRE 0222026925124822600252 6 6.5 244.7 4 222 269
32 Michal Kašper PAČMÁCI 2592382502392292392362450264 9 6.0 244.3 8 229 264
33 Laďa Češka * REAL MADRID 24924423625525922700248236 8 5.5 244.2 12 227 259
34 Marcela Hantlová DEBAKL 25022224502382582560248229 8 5.4 243.2 12 222 258
35 Zdenek Kovář ml. DRACI 0002572370002340 3 7.7 242.7 2 234 257
36 Lubka Bačovský * BEBETO 2402392282462222522532572410 9 5.1 242.0 4 222 257
37 Joža Král PAČMÁCI 0000000243227252 3 5.3 240.7 4 227 252
38 Michal Čížek FEBBRE 242244255220234229261244230244 10 7.0 240.3 12 220 261
39 Zbyněk Haupt DINASKA 257234257219245248232246235221 10 7.5 239.4 8 219 257
40 Mirka Vítková PAČMÁCI 251212233236234237215249245276 10 7.0 238.8 12 212 276
41 Filip Čížek BEBETO 234242002362532282312380 7 8.4 237.4 8 228 253
42 Zdenda D.+Pavel Š SÁZKAŘI 000236000000 1 5.0 236.0 0 236 236
43 Robert Čížek BEBETO 0238241229000000 3 7.3 236.0 4 229 241
44 Radim Dvořák BRNJACI 0002200214000265 3 5.7 233.0 2 214 265
45 Iva Plchová * DEBAKL 0242220237222000243224 6 7.2 231.3 4 220 243
46 Dan Veselský BEBETO 24221523702172622302032350 8 7.9 230.1 6 203 262
47 Pepa Simon REAL MADRID 228002140222220228272221 7 8.0 229.3 10 214 272
48 Adam Krátký KACHLE 229000000000 1 3.0 229.0 0 229 229
49 Ivoš Mrvík KACHLE 022925925121518702112510 7 9.0 229.0 9 187 259
50 Jakub Škáva FEBBRE 2292632082512100240211238205 9 7.3 228.3 9 205 263
51 Petr Kembitzký DRACI 216239199235026123700208 7 8.9 227.9 8 199 261
52 Petra Báčová DEBAKL 2082120226023524502250 6 7.0 225.2 6 208 245
53 Pavel Šperka SÁZKAŘI 22923900228020702160 5 8.0 223.8 6 207 239
54 Jan Košík DINASKA 227224245223203224233201217228 10 9.2 222.5 8 201 245
55 Radek CH.+Pavel Š SÁZKAŘI 002210000000 1 9.0 221.0 0 221 221
56 Libor Klacl KORÁĎÁCI 2432412282050241227190179225 9 10.3 219.9 6 179 243
57 Standa Pekař KACHLE 000000021600 1 9.0 216.0 2 216 216
58 Jaromír Šindelář KORÁĎÁCI 20524402032032142092292190 8 9.1 215.8 4 203 244
59 Jarda Martínek DINASKA 222217227229219212200213205211 10 9.9 215.5 8 200 229
60 Zbyšek Mareček DRACI 00230002010000 2 11.0 215.5 0 201 230
61 Pavel Krsek KACHLE 22200000207000 2 8.0 214.5 0 207 222
62 Libor Kučera TASMÁNI 205020402012142010247226 7 9.7 214.0 6 201 247
63 Luboš Háva * BRNJACI 222262232237167231184212192177 10 10.2 211.6 6 167 262
64 Milan Wolf DEBAKL 20121522218721121421300224 8 9.9 210.9 2 187 224
65 Tomáš Kaderka FEBBRE 204020600197231194208225 7 10.6 209.3 4 194 231
66 Eda Žák REAL MADRID 024120522920301841920205 7 9.4 208.4 8 184 241
67 Petr Kleinbauer DINASKA 2362242152040213179189215173 9 7.4 205.3 2 173 236
68 Tomáš Flégl DEVILS 000193002041902260 4 11.2 203.2 4 190 226
69 Ladislav Vašíček KORÁĎÁCI 197232202181220198189183231190 10 11.0 202.3 2 181 232
70 Karel Valta TASMÁNI 21020902000018302090 5 10.8 202.2 0 183 210
71 Jarda Pišín BRNJACI 180191205020401952321880 7 13.6 199.3 6 180 232
72 Přikryl REAL MADRID 000000019900 1 9.0 199.0 0 199 199
73 Stáňa Hurtová KOČKOPES 0222001541882221910203 6 12.5 196.7 6 154 222
74 Pavel Zahálka TASMÁNI 0206192015802062210196 6 12.7 196.5 2 158 221
75 David Nedoma TASMÁNI 198021722018415501610202 7 13.6 191.0 0 155 220
76 Martin Johannides KORÁĎÁCI 179182199199194176208206182184 10 14.5 190.9 0 176 208
77 Jirka Klusák st. KOČKOPES 000000001860 1 8.0 186.0 0 186 186
78 Tomáš Klika TASMÁNI 16601860166002091840 5 12.2 182.2 2 166 209
79 Dušan Schlögl TASMÁNI 01600195019419101700 5 13.4 182.0 0 160 195
80 David Marek REAL MADRID 01920000165000 2 15.0 178.5 0 165 192
81 Alča Leinweberová DEBAKL 000017600000 1 12.0 176.0 0 176 176
82 Jarda Kabát BEBETO 00014418400000 2 20.5 164.0 0 144 184
83 Tonda Komínek DINASKA 000016200000 1 17.0 162.0 0 162 162
84 Jakub Báča TASMÁNI 01560131018401430185 5 18.2 159.8 0 131 185

Sestavy jednotlivých kol

1. kolo
Jan Vaculík * SÁZKAŘI 284 1x
Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 275 1x
Jakub Zelinka * DEVILS 275 1x
Petr Rus * DEVILS 275 1x
2. kolo
Josef Širůček ml. DEVILS 307 2x
Jakub Zelinka * DEVILS 302 2x
Miloš Kotala KACHLE 301 2x
Laďa Koubek DRACI 286 1x
3. kolo
Petr Rus * DEVILS 293 2x
Jirka Hanuš KOČKOPES 277 1x
Klára Kovářová * KACHLE 274 1x
Vlastík Krátký * KACHLE 274 1x
4. kolo
Josef Širůček ml. DEVILS 286 4x
Milan Novák ml. * BRNJACI 285 1x
Radek Chvála SÁZKAŘI 284 1x
Míra Zeman * PAČMÁCI 271 1x
5. kolo
Josef Širůček ml. DEVILS 302 5x
Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 300 2x
Jakub Zelinka * DEVILS 281 3x
Radek Chvála SÁZKAŘI 279 2x
6. kolo
Vlastík Krátký * KACHLE 307 2x
Jakub Zelinka * DEVILS 284 4x
Miloš Kotala KACHLE 282 3x
Laďa Koubek DRACI 279 2x
7. kolo
Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 288 3x
Vlastík Krátký * KACHLE 286 3x
Jirka Rus * PAČMÁCI 286 1x
Radek Chvála SÁZKAŘI 282 3x
8. kolo
Klára Kovářová * KACHLE 291 2x
Radek Chvála SÁZKAŘI 288 4x
Jakub Zelinka * DEVILS 281 5x
Josef Širůček ml. DEVILS 278 6x
9. kolo
Jakub Zelinka * DEVILS 298 6x
Martin Kučera * BRNJACI 276 1x
Tomáš Štol REAL MADRID 272 1x
Zdenda Dokoupil * SÁZKAŘI 272 2x
10. kolo
Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 310 5x
Jakub Zelinka * DEVILS 298 7x
Josef Širůček ml. DEVILS 290 7x
Laďa Koubek DRACI 280 3x

Výsledky zápasů 10. kola

DRACI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Petr Kembitzký 101 107 0 10 208
Tomáš Přibilík 99 125 0 6 224
Laďa Koubek 135 145 2 5 280
Iva Jetmarová * 132 144 2 4 276
CELKEM 4 988
SÁZKAŘI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Radek Chvála 120 141 2 6 261
Jan Vaculík * 129 147 2 1 276
Petr Bílý 112 122 0 5 234
Zdenda Dokoupil * 122 151 0 2 273
CELKEM 6 1044
TASMÁNI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Jakub Báča 85 100 0 10 185
David Nedoma 89 113 0 11 202
Pavel Zahálka 105 91 0 10 196
Libor Kučera 104 122 2 8 226
CELKEM 2 809
DEBAKL
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Marcela Hantlová 120 109 2 3 229
Jindřiška Pišínová 120 126 2 6 246
Milan Wolf 118 106 2 11 224
Iva Plchová * 102 122 0 6 224
CELKEM 8 923
KOČKOPES
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Jana Klusáková * 150 128 2 4 278
Stáňa Hurtová 89 114 0 6 203
Jirka Klusák ml.* 147 163 2 0 310
Tomáš Trnka 98 122 0 5 220
CELKEM 6 1011
FEBBRE
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Jakub Škáva 93 112 0 7 205
Tomáš Kaderka 103 122 2 6 225
Jakub Novák 119 133 0 5 252
Michal Čížek 119 125 2 5 244
CELKEM 4 926
BRNJACI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Martin Kučera * 116 136 2 3 252
Radim Dvořák 135 130 2 1 265
Luboš Háva * 88 89 0 19 177
Milan Novák ml. * 112 136 2 7 248
CELKEM 8 942
DINASKA
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Petr Kleinbauer 87 86 0 12 173
Zbyněk Haupt 121 100 0 13 221
Jan Košík 126 102 2 8 228
Jarda Martínek 109 102 0 12 211
CELKEM 2 833
REAL MADRID
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Pepa Simon 113 108 2 11 221
Laďa Češka * 132 104 2 8 236
Petr Leinweber * 118 150 2 4 268
Eda Žák 110 95 2 9 205
CELKEM 10 930
KORÁĎÁCI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Martin Johannides 92 92 0 14 184
Libor Klacl 92 133 0 8 225
Petr Svrček 111 148 0 4 259
Ladislav Vašíček 104 86 0 10 190
CELKEM 0 858
PAČMÁCI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Jirka Rus * 114 109 0 9 223
Mirka Vítková 139 137 2 3 276
Michal Kašper 139 125 0 5 264
Joža Král 119 133 0 5 252
CELKEM 2 1015
DEVILS
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Petr Rus * 111 133 2 4 244
Pavel Stloukal 116 129 0 3 245
Josef Širůček ml. 153 137 2 3 290
Jakub Zelinka * 147 151 2 2 298
CELKEM 8 1077