Tabulka mužstev po 13. kole

Pořadí Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prohry Body + Body - Body Min Max
1 DEVILS 13 11 0 2 100 30 1042.2 22 969 1104
2 KACHLE 13 11 0 2 93 37 1025.1 22 964 1109
3 SÁZKAŘI 13 10 0 3 86 44 1023.0 20 963 1072
4 DRACI 13 10 0 3 82 48 985.1 20 937 1024
5 PAČMÁCI 13 8 0 5 74 56 976.9 16 903 1016
6 KOČKOPES 13 7 1 5 87 43 994.9 15 940 1064
7 REAL MADRID 13 7 1 5 81 49 952.1 15 844 1031
8 BRNJACI 13 6 0 7 68 62 948.8 12 896 1014
9 BEBETO 13 6 0 7 62 68 951.5 12 856 1029
10 FEBBRE 13 5 0 8 61 69 944.7 10 898 997
11 DEBAKL 13 4 0 9 48 82 928.2 8 847 977
12 DINASKA 13 3 0 10 38 92 871.5 6 825 944
13 KORÁĎÁCI 13 2 0 11 20 110 835.8 4 788 899
14 TASMÁNI 13 0 0 13 10 120 768.4 0 709 810

Výsledky zápasů 13. kola

Domácí Hosté Nához Body
DEBAKL PAČMÁCI 960 931 6 : 4
DINASKA KORÁĎÁCI 879 882 6 : 4
KACHLE TASMÁNI 1063 807 10 : 0
SÁZKAŘI DEVILS 1005 1088 2 : 8
DRACI KOČKOPES 956 949 6 : 4
BEBETO BRNJACI 964 972 4 : 6
FEBBRE REAL MADRID 948 1014 2 : 8

Tabulka kola

Pořadí Družstvo Výhry Remízy Prohry Body+ Body- Nához Body
1 KACHLE 1 0 0 10 0 1063 2
2 DEVILS 1 0 0 8 2 1088 2
3 REAL MADRID 1 0 0 8 2 1014 2
4 BRNJACI 1 0 0 6 4 972 2
5 DEBAKL 1 0 0 6 4 960 2
6 DRACI 1 0 0 6 4 956 2
7 DINASKA 1 0 0 6 4 879 2
8 BEBETO 0 0 1 4 6 964 0
9 KOČKOPES 0 0 1 4 6 949 0
10 PAČMÁCI 0 0 1 4 6 931 0
11 KORÁĎÁCI 0 0 1 4 6 882 0
12 SÁZKAŘI 0 0 1 2 8 1005 0
13 FEBBRE 0 0 1 2 8 948 0
14 TASMÁNI 0 0 1 0 10 807 0

Nejlepší hráči 13. kola

Pořadí Jméno Družstvo Nához
1 Petr Rus * DEVILS 296 6x
2 Jakub Zelinka * DEVILS 287 10x
3 Zdenda Dokoupil * SÁZKAŘI 279 9x
4 Vlastík Krátký * KACHLE 278 7x
5 Jindřiška Pišínová DEBAKL 274 5x
6 Jan Vaculík * SÁZKAŘI 272 7x
7 Milan Novák ml. * BRNJACI 270 7x
8 Martin Kučera * BRNJACI 269 10x
9 Pavel Krsek KACHLE 268 1x
10 Tomáš Štol REAL MADRID 266 3x

Pořadí týmů dle průměrného náhozu po 13. kole

Pořadí Družstvo 12345678910111213
1 DEVILS 10691104108599810941057992997102310779699951088 1042.2
2 KACHLE 969105810771024964105310259911022100611099651063 1025.1
3 SÁZKAŘI 102010499931011103299796310729971044106410521005 1023.0
4 KOČKOPES 103510649991035940946101697895610111062943949 994.9
5 DRACI 9501024937100198210011007994988988991987956 985.1
6 PAČMÁCI 10169439821010945990100198510021015977903931 976.9
7 REAL MADRID 979913928946953957844893103193010209691014 952.1
8 BEBETO 96493497385685910299499309661007947992964 951.5
9 BRNJACI 9091014961995896968903973915942955932972 948.8
10 FEBBRE 898997922976937934958912917926964992948 944.7
11 DEBAKL 898891945901847977953914966923963929960 928.2
12 DINASKA 942899944875829897844849872833825841879 871.5
13 KORÁĎÁCI 824899868788861829833808811858803802882 835.8
14 TASMÁNI 779731799746709747781734810809771766807 768.4
CELKEM

Tabulka jednotlivců po 13. kole

Pořadí Jméno Tým 12345678910111213 Zápasy Chyby Body Min Max
1 Jakub Zelinka * DEVILS 27530226726728128402812982982350287 11 2.4 279.5 18 235 302
2 Zdenda Dokoupil * SÁZKAŘI 028427002732790270272273262298279 10 1.0 276.0 16 262 298
3 Josef Širůček ml. DEVILS 270307271286302242251278267290271261259 13 3.1 273.5 22 242 307
4 Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 275280241265300268288253270310263264263 13 3.5 272.3 21 241 310
5 Klára Kovářová * KACHLE 0266274267272277255291245275298279253 12 2.7 271.0 22 245 298
6 Jirka Hanuš KOČKOPES 0027724100000028900 3 4.0 269.0 4 241 289
7 Petr Rus * DEVILS 2752562930263254256002440271296 9 3.1 267.6 16 244 296
8 Martin Kučera * BRNJACI 262277269253270262277276276252276259269 13 2.9 267.5 22 252 277
9 Miloš Kotala KACHLE 271301270242243282277273269280276229264 13 2.6 267.5 22 229 301
10 Vlastík Krátký * KACHLE 24726227426423430728602570275243278 11 3.1 266.1 16 234 307
11 Radek Chvála SÁZKAŘI 2592540284279242282288253261264267242 12 3.8 264.6 16 242 288
12 Jana Klusáková * KOČKOPES 25728102622642472560263278000 8 2.5 263.5 16 247 281
13 Jaromír Pipek PAČMÁCI 26424726826402660000000 5 3.4 261.8 6 247 268
14 Milan Novák ml. * BRNJACI 245284255285255261247253259248250280270 13 2.9 260.9 20 245 285
15 Jan Vaculík * SÁZKAŘI 2840254254252230232269256276278264272 12 4.0 260.1 16 230 284
16 Zdenek Válek * FEBBRE 0000000000248269256 3 4.7 257.7 4 248 269
17 Petr Leinweber * REAL MADRID 27023623502552682752742392682690244 11 4.1 257.5 11 235 275
18 Laďa Koubek DRACI 244286254257248279250263247280227251261 13 4.8 257.5 18 227 286
19 Jindřiška Pišínová DEBAKL 239025825102702390250246277260274 10 5.2 256.4 10 239 277
20 Míra Zeman * PAČMÁCI 000271242248264027202202670 7 4.9 254.9 8 220 272
21 Michal Dvořáček * KOČKOPES 2520239000027000259255250 6 5.7 254.2 4 239 270
22 Tomáš Přibilík * DRACI 25425225425225202812602522242830223 11 4.3 253.4 14 223 283
23 Iva Jetmarová * DRACI 23624700245260239243255276250271248 11 4.5 251.8 12 236 276
24 Pavel Stloukal DEVILS 249239254252248277281248232245261229246 13 4.6 250.8 14 229 281
25 Tomáš Štol REAL MADRID 2320252248236240002720272236266 9 6.3 250.4 12 232 272
26 Pavel Čížek * BEBETO 24802672370262238239252250256253252 11 4.0 250.4 10 237 267
27 Laďa Češka * REAL MADRID 24924423625525922700248236270244253 11 5.4 247.4 16 227 270
28 Michal Kašper PAČMÁCI 2592382502392292392362450264285236240 12 6.0 246.7 12 229 285
29 Lubka Bačovský * BEBETO 240239228246222252253257241273245274235 13 4.8 246.5 10 222 274
30 Tomáš Trnka KOČKOPES 251281242267222243250264237220251243232 13 4.8 246.4 20 220 281
31 Petr Svrček KORÁĎÁCI 002390244000025900239 4 5.0 245.2 0 239 259
32 Jakub Novák FEBBRE 02220269251248226002522312550 8 6.2 244.2 6 222 269
33 Michal Čížek FEBBRE 242244255220234229261244230244245277237 13 6.6 243.2 14 220 277
34 Jan Pavliš FEBBRE 22326825323624226002632410240191258 11 7.5 243.2 14 191 268
35 Marcela Hantlová DEBAKL 2502222450238258256024822924200 9 5.2 243.1 12 222 258
36 Petr Bílý SÁZKAŘI 24827224823702462422450234260223212 11 5.5 242.5 14 212 272
37 Joža Král PAČMÁCI 000000024322725200244 4 5.0 241.5 4 227 252
38 Michal Zelený DEBAKL 000000024100000 1 6.0 241.0 0 241 241
39 Zdenek Kovář ml. DRACI 00025723700023402312430 5 7.0 240.4 4 231 257
40 Iva Plchová * DEBAKL 024222023722200263243224252235244 10 6.0 238.2 8 220 263
41 Zbyněk Haupt DINASKA 257234257219245248232246235221221224243 13 8.1 237.1 10 219 257
42 Mirka Vítková PAČMÁCI 251212233236234237215249245276232215243 13 6.9 236.8 16 212 276
43 Jirka Rus * PAČMÁCI 24224623102400286248258223240185204 11 6.7 236.6 12 185 286
44 Zdenda D.+Pavel Š SÁZKAŘI 000236000000000 1 5.0 236.0 0 236 236
45 Robert Čížek BEBETO 0238241229000000000 3 7.3 236.0 4 229 241
46 Filip Čížek BEBETO 23424200236253228231238252226215231 11 7.7 235.1 12 215 253
47 Radim Dvořák BRNJACI 0002200214000265000 3 5.7 233.0 2 214 265
48 Dan Veselský BEBETO 2422152370217262230203235232220250246 12 7.2 232.4 12 203 262
49 Pavel Krsek KACHLE 2220000020700000268 3 7.0 232.3 2 207 268
50 Pepa Simon REAL MADRID 228002140222220228272221209248251 10 7.7 231.3 16 209 272
51 Ivoš Mrvík KACHLE 022925925121518702112512142602140 10 8.8 229.1 9 187 260
52 Adam Krátký KACHLE 229000000000000 1 3.0 229.0 0 229 229
53 Jakub Škáva FEBBRE 2292632082512100240211238205000 9 7.3 228.3 9 205 263
54 Petra Báčová DEBAKL 2082120226023524521322500261227 9 8.1 228.0 8 208 261
55 Petr Kembitzký DRACI 216239199235026123722802080222224 10 8.5 226.9 14 199 261
56 Standa Pekař KACHLE 00000002160237000 2 10.0 226.5 4 216 237
57 Pavel Šperka SÁZKAŘI 22923900228020702160000 5 8.0 223.8 6 207 239
58 Jan Košík * DINASKA 227224245223203224233201217228237219219 13 9.0 223.1 12 201 245
59 Radek CH.+Pavel Š SÁZKAŘI 002210000000000 1 9.0 221.0 0 221 221
60 Jaromír Šindelář KORÁĎÁCI 20524402032032142092292190203224247 11 8.7 218.2 6 203 247
61 Zbyšek Mareček DRACI 00230002010000000 2 11.0 215.5 0 201 230
62 Libor Klacl KORÁĎÁCI 24324122820502412271901792251901940 11 10.0 214.8 6 179 243
63 Eda Žák REAL MADRID 02412052292030184192020502410 8 8.9 212.5 10 184 241
64 Libor Kučera TASMÁNI 205020402012142010247226220196211 10 10.1 212.5 6 196 247
65 Luboš Háva * BRNJACI 222262232237167231184212192177213206211 13 10.4 211.2 6 167 262
66 Jarda Martínek * DINASKA 222217227229219212200213205211192213182 13 10.8 210.9 8 182 229
67 Petr Kleinbauer DINASKA 236224215204021317918921517300235 10 7.1 208.3 4 173 236
68 Tomáš Flégl DEVILS 0001930020419022602022340 6 10.2 208.2 6 190 234
69 Tomáš Kaderka FEBBRE 20402060019723119420822500197 8 10.6 207.8 4 194 231
70 Milan Wolf DEBAKL 2012152221872112142131970224192173215 12 10.0 205.3 2 173 224
71 Ladislav Vašíček KORÁĎÁCI 197232202181220198189183231190207187226 13 10.4 203.3 2 181 232
72 Jarda Pišín BRNJACI 180191205020401952321880216187222 10 12.7 202.0 6 180 232
73 Karel Valta TASMÁNI 210209020000183020901860197 7 10.6 199.1 0 183 210
74 Jarda Přikryl REAL MADRID 000000019900000 1 9.0 199.0 0 199 199
75 Pavel Zahálka TASMÁNI 02061920158020622101960210196 8 11.9 198.1 2 158 221
76 Stáňa Hurtová KOČKOPES 02220015418822219102030181204 8 12.1 195.6 6 154 222
77 Martin Johannides KORÁĎÁCI 179182199199194176208206182184203197170 13 14.2 190.7 0 170 208
78 David Nedoma TASMÁNI 19802172201841550161020201750 8 13.1 189.0 0 155 220
79 Jirka Klusák st. KOČKOPES 000000001860000 1 8.0 186.0 0 186 186
80 Dušan Schlögl TASMÁNI 0160019501941910170020500 6 12.5 185.8 0 160 205
81 Tomáš Klika TASMÁNI 166018601660020918401600203 7 13.0 182.0 2 160 209
82 David Marek REAL MADRID 01920000165000000 2 15.0 178.5 0 165 192
83 Alča Leinweberová DEBAKL 000017600000000 1 12.0 176.0 0 176 176
84 Tonda Komínek DINASKA 0000162000001751850 3 13.3 174.0 0 162 185
85 Jakub Báča TASMÁNI 0156013101840143018501850 6 18.3 164.0 0 131 185
86 Jarda Kabát BEBETO 00014418400000000 2 20.5 164.0 0 144 184

Sestavy jednotlivých kol

1. kolo
Jan Vaculík * SÁZKAŘI 284 1x
Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 275 1x
Jakub Zelinka * DEVILS 275 1x
Petr Rus * DEVILS 275 1x
2. kolo
Josef Širůček ml. DEVILS 307 2x
Jakub Zelinka * DEVILS 302 2x
Miloš Kotala KACHLE 301 2x
Laďa Koubek DRACI 286 1x
3. kolo
Petr Rus * DEVILS 293 2x
Jirka Hanuš KOČKOPES 277 1x
Klára Kovářová * KACHLE 274 1x
Vlastík Krátký * KACHLE 274 1x
4. kolo
Josef Širůček ml. DEVILS 286 4x
Milan Novák ml. * BRNJACI 285 1x
Radek Chvála SÁZKAŘI 284 1x
Míra Zeman * PAČMÁCI 271 1x
5. kolo
Josef Širůček ml. DEVILS 302 5x
Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 300 2x
Jakub Zelinka * DEVILS 281 3x
Radek Chvála SÁZKAŘI 279 2x
6. kolo
Vlastík Krátký * KACHLE 307 2x
Jakub Zelinka * DEVILS 284 4x
Miloš Kotala KACHLE 282 3x
Laďa Koubek DRACI 279 2x
7. kolo
Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 288 3x
Vlastík Krátký * KACHLE 286 3x
Jirka Rus * PAČMÁCI 286 1x
Radek Chvála SÁZKAŘI 282 3x
8. kolo
Klára Kovářová * KACHLE 291 2x
Radek Chvála SÁZKAŘI 288 4x
Jakub Zelinka * DEVILS 281 5x
Josef Širůček ml. DEVILS 278 6x
9. kolo
Jakub Zelinka * DEVILS 298 6x
Martin Kučera * BRNJACI 276 1x
Tomáš Štol REAL MADRID 272 1x
Zdenda Dokoupil * SÁZKAŘI 272 2x
10. kolo
Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 310 5x
Jakub Zelinka * DEVILS 298 7x
Josef Širůček ml. DEVILS 290 7x
Laďa Koubek DRACI 280 3x
11. kolo
Klára Kovářová * KACHLE 298 3x
Jirka Hanuš KOČKOPES 289 2x
Michal Kašper PAČMÁCI 285 1x
Tomáš Přibilík * DRACI 283 2x
12. kolo
Zdenda Dokoupil * SÁZKAŘI 298 3x
Milan Novák ml. * BRNJACI 280 2x
Klára Kovářová * KACHLE 279 4x
Michal Čížek FEBBRE 277 1x
13. kolo
Petr Rus * DEVILS 296 3x
Jakub Zelinka * DEVILS 287 8x
Zdenda Dokoupil * SÁZKAŘI 279 4x
Vlastík Krátký * KACHLE 278 4x

Výsledky zápasů 13. kola

DEBAKL
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Petra Báčová 128 99 0 10 227
Milan Wolf 100 115 0 8 215
Jindřiška Pišínová 141 133 2 5 274
Iva Plchová * 113 131 2 7 244
CELKEM 6 960
PAČMÁCI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Michal Kašper 111 129 2 10 240
Mirka Vítková 104 139 2 5 243
Joža Král 122 122 0 4 244
Jirka Rus * 98 106 0 8 204
CELKEM 4 931
DINASKA
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Zbyněk Haupt 131 112 2 12 243
Jan Košík * 104 115 2 12 219
Jarda Martínek * 91 91 0 15 182
Petr Kleinbauer 113 122 2 4 235
CELKEM 6 879
KORÁĎÁCI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Petr Svrček 131 108 0 3 239
Martin Johannides 106 64 0 14 170
Jaromír Šindelář 122 125 2 6 247
Ladislav Vašíček 111 115 0 8 226
CELKEM 4 882
KACHLE
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Klára Kovářová * 119 134 2 3 253
Pavel Krsek 129 139 2 5 268
Vlastík Krátký * 138 140 2 2 278
Miloš Kotala 123 141 2 1 264
CELKEM 10 1063
TASMÁNI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Tomáš Klika 91 112 0 12 203
Pavel Zahálka 92 104 0 13 196
Karel Valta 85 112 0 10 197
Libor Kučera 95 116 0 10 211
CELKEM 0 807
SÁZKAŘI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Radek Chvála 119 123 0 8 242
Jan Vaculík * 134 138 2 3 272
Petr Bílý 101 111 0 6 212
Zdenda Dokoupil * 150 129 0 1 279
CELKEM 2 1005
DEVILS
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Jakub Zelinka * 146 141 2 2 287
Josef Širůček ml. 132 127 0 4 259
Pavel Stloukal 110 136 2 1 246
Petr Rus * 158 138 2 2 296
CELKEM 8 1088
DRACI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Petr Kembitzký 136 88 2 9 224
Laďa Koubek 129 132 2 7 261
Tomáš Přibilík * 110 113 0 7 223
Iva Jetmarová * 115 133 0 2 248
CELKEM 6 956
KOČKOPES
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Stáňa Hurtová 106 98 0 15 204
Michal Dvořáček * 126 124 0 14 250
Tomáš Trnka 101 131 2 7 232
Jirka Klusák ml.* 125 138 2 2 263
CELKEM 4 949
BEBETO
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Dan Veselský 119 127 2 10 246
Filip Čížek 113 118 2 5 231
Lubka Bačovský * 109 126 0 8 235
Pavel Čížek * 134 118 0 4 252
CELKEM 4 964
BRNJACI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Jarda Pišín 100 122 0 11 222
Luboš Háva * 111 100 0 12 211
Martin Kučera * 128 141 2 0 269
Milan Novák ml. * 142 128 2 3 270
CELKEM 6 972
FEBBRE
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Zdenek Válek * 126 130 0 4 256
Jan Pavliš 126 132 2 7 258
Michal Čížek 110 127 0 7 237
Tomáš Kaderka 110 87 0 11 197
CELKEM 2 948
REAL MADRID
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Tomáš Štol 143 123 2 2 266
Laďa Češka * 136 117 0 2 253
Pepa Simon 125 126 2 5 251
Petr Leinweber * 104 140 2 7 244
CELKEM 8 1014