Tabulka mužstev po 4. kole

Pořadí Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prohry Body + Body - Body Min Max
1 Devils 4 4 0 0 30 10 1010.5 8 997 1027
2 Pačmáci 4 4 0 0 29 11 991.5 8 941 1051
3 Kočkopes 4 4 0 0 29 11 977.2 8 902 1014
4 Sázkaři 4 3 0 1 30 10 993.0 6 957 1061
5 Real Madrid 4 3 0 1 22 18 965.8 6 933 1003
6 Kachle 4 2 0 2 25 15 1017.5 4 945 1080
7 Draci 4 2 0 2 20 20 969.0 4 954 989
8 Želiv 4 2 0 2 18 22 952.0 4 881 1003
9 Bebeto 4 1 0 3 18 22 961.5 2 937 977
10 Febbre 4 1 0 3 16 24 928.2 2 882 990
11 Brnjaci 4 1 0 3 16 24 888.8 2 735 973
12 Debakl 4 1 0 3 12 28 878.5 2 861 899
13 Dinaska 4 0 0 4 10 30 844.5 0 817 863
14 Tasmáni 4 0 0 4 5 35 803.0 0 736 854

Výsledky zápasů 4. kola

Domácí Hosté Nához Body
Pačmáci Tasmáni 941 854 9 : 1
Sázkaři Febbre 1061 990 8 : 2
Brnjaci Kočkopes 735 980 2 : 8
Real Madrid Kachle 933 1031 0 : 10
Dinaska Debakl 817 899 2 : 8
Želiv Draci 969 989 4 : 6
Devils Bebeto 997 966 6 : 4

Tabulka kola

Pořadí Družstvo Výhry Remízy Prohry Body+ Body- Nához Body
1 Kachle 1 0 0 10 0 1031 2
2 Pačmáci 1 0 0 9 1 941 2
3 Sázkaři 1 0 0 8 2 1061 2
4 Kočkopes 1 0 0 8 2 980 2
5 Debakl 1 0 0 8 2 899 2
6 Devils 1 0 0 6 4 997 2
7 Draci 1 0 0 6 4 989 2
8 Želiv 0 0 1 4 6 969 0
9 Bebeto 0 0 1 4 6 966 0
10 Febbre 0 0 1 2 8 990 0
11 Dinaska 0 0 1 2 8 817 0
12 Brnjaci 0 0 1 2 8 735 0
13 Tasmáni 0 0 1 1 9 854 0
14 Real Madrid 0 0 1 0 10 933 0

Nejlepší hráči 4. kola

Pořadí Jméno Družstvo Nához
1 Vlastík Krátký * Kachle 290 2x
1 Zdenda Dokoupil * Sázkaři 290 3x
2 Miloš Kotala Kachle 279 2x
2 Jan Vaculík * Sázkaři 279 1x
3 Michal Čížek Febbre 274 1x
4 Jirka Hanuš Kočkopes 272 3x
5 Milan Novák ml. * Brnjaci 271 4x
6 Michal Dvořáček * Kočkopes 268 2x
7 Iva Jetmarová * Draci 267 2x
8 Jindra Jukl * Bebeto 265 2x
8 Zbyněk Haupt Želiv 265 2x
9 Jakub Zelinka * Devils 262 3x
10 Josef Širůček ml. Devils 258 4x

Pořadí týmů dle průměrného náhozu po 4. kole

Pořadí Družstvo 1234
1 Kachle 101410809451031 1017.5
2 Devils 102710151003997 1010.5
3 Sázkaři 9889579661061 993.0
4 Pačmáci 10511009965941 991.5
5 Kočkopes 10149021013980 977.2
6 Draci 975958954989 969.0
7 Real Madrid 9569711003933 965.8
8 Bebeto 966937977966 961.5
9 Želiv 8811003955969 952.0
10 Febbre 915926882990 928.2
11 Brnjaci 973929918735 888.8
12 Debakl 891861863899 878.5
13 Dinaska 863841857817 844.5
14 Tasmáni 736831791854 803.0
CELKEM

Tabulka jednotlivců po 4. kole

Pořadí Jméno Tým 1234 Zápasy Chyby Body Min Max
1 Vlastík Krátký * Kachle 02990290 2 2.5 294.5 4 290 299
2 Zdenda Dokoupil * Sázkaři 2730268290 3 1.3 277.0 6 268 290
3 Milan Novák ml. * Brnjaci 279291265271 4 2.5 276.5 8 265 291
4 Martin Kučera * Brnjaci 2642812670 3 2.7 270.7 4 264 281
5 Miloš Kotala Kachle 262289248279 4 1.2 269.5 4 248 289
6 Jirka Hanuš Kočkopes 2810255272 3 3.3 269.3 4 255 281
7 Josef Širůček ml. Devils 272265278258 4 4.2 268.2 8 258 278
8 Jakub Zelinka * Devils 283281244262 4 5.0 267.5 8 244 283
9 Michal Dvořáček * Kočkopes 00261268 2 8.0 264.5 2 261 268
10 Jaromír Pipek Pačmáci 294274245236 4 4.5 262.2 5 236 294
11 Jirka Klusák ml.* Kočkopes 254250283253 4 5.2 260.0 8 250 283
12 Klára Kovářová * Kachle 2592622550 3 4.7 258.7 6 255 262
13 Jindra Jukl * Bebeto 00252265 2 3.5 258.5 4 252 265
14 Laďa Koubek Draci 252255269257 4 2.2 258.2 4 252 269
15 Zdenek Válek * Želiv 256269248254 4 4.0 256.8 6 248 269
16 Jan Vaculík * Sázkaři 0247243279 3 4.3 256.3 4 243 279
17 Petr Rus * Devils 267251261246 4 6.2 256.2 4 246 267
18 Pavel Čížek * Bebeto 256266246253 4 4.5 255.2 6 246 266
19 Zbyněk Haupt Želiv 252265239265 4 5.8 255.2 6 239 265
20 Adam Krátký Kachle 26100248 2 6.5 254.5 2 248 261
21 Jan Zelinka Real Madrid 274242247252 4 5.8 253.8 4 242 274
22 Míra Zeman * Želiv 270256244241 4 6.8 252.8 4 241 270
23 Ruda Černý Draci 23726400 2 5.0 250.5 2 237 264
24 Iva Jetmarová * Draci 2280254267 3 4.7 249.7 6 228 267
25 Laďa Češka * Real Madrid 240265255238 4 3.8 249.5 2 238 265
26 Petr Leinweber * Real Madrid 234250268245 4 3.8 249.2 6 234 268
27 Mirka Vítková Pačmáci 245252258235 4 5.8 247.5 6 235 258
28 Michal Čížek Febbre 22000274 2 6.5 247.0 0 220 274
29 Jakub Škáva Febbre 02532400 2 5.5 246.5 4 240 253
30 Zdenek Kovář ml. Draci 258241232245 4 7.8 244.0 4 232 258
31 Jindřiška Pišínová Debakl 245235265226 4 6.8 242.8 4 226 265
32 Michal Kašper Pačmáci 247245240238 4 8.8 242.5 6 238 247
33 Radek Chvála Sázkaři 259235222251 4 6.2 241.8 6 222 259
34 Jirka Rus * Pačmáci 265238222232 4 7.2 239.2 4 222 265
35 Lubka Bačovský * Bebeto 248236248223 4 7.2 238.8 4 223 248
36 Jan Košík Dinaska 224248251225 4 8.5 237.0 6 224 251
37 Marcela Hantlová Debakl 229248223245 4 5.8 236.2 2 223 248
38 Pavel Šperka Sázkaři 2332320241 3 8.7 235.3 4 232 241
39 Petr Bílý Sázkaři 2232432330 3 6.7 233.0 4 223 243
40 Tomáš Kaderka Febbre 236240218231 4 7.5 231.2 4 218 240
41 Tomáš Přibilík Dinaska 231212232242 4 7.8 229.2 0 212 242
42 Filip Čížek Bebeto 226223231225 4 9.2 226.2 2 223 231
43 Jan Pavliš Febbre 239197223244 4 7.8 225.8 2 197 244
44 Ivoš Mrvík Kachle 232230223214 4 8.8 224.8 4 214 232
45 Jakub Novák Febbre 220236201241 4 9.0 224.5 2 201 241
46 Dan Veselský Bebeto 23621200 2 9.0 224.0 0 212 236
47 Tomáš Holků Kočkopes 022200 1 8.0 222.0 2 222 222
48 Pepa Simon Real Madrid 20802330 2 5.5 220.5 2 208 233
49 Michal Zelený Kočkopes 21622400 2 10.0 220.0 2 216 224
50 Pavel Krsek Kachle 002190 1 6.0 219.0 0 219 219
51 Petra Báčová Debakl 21400224 2 9.0 219.0 2 214 224
52 Pavel Stloukal Devils 205218220231 4 11.8 218.5 2 205 231
53 Tomáš Trnka Kočkopes 263206214187 4 7.8 217.5 4 187 263
54 Jakub Válek Želiv 0213224209 3 9.3 215.3 0 209 224
55 Milan Wolf Debakl 203223207204 4 11.0 209.2 2 203 223
56 Jarda Pišín Brnjaci 221186223198 4 8.5 207.0 2 186 223
57 Libor Kučera Tasmáni 0202191226 3 10.3 206.3 2 191 226
58 Eda Žák Real Madrid 02140198 2 11.5 206.0 2 198 214
59 Petr Kembitzký Draci 0198199220 3 12.3 205.7 0 198 220
60 Pavel Zahálka Tasmáni 207197213204 4 11.2 205.2 0 197 213
61 Dušan Schlögl Tasmáni 02131970 2 11.0 205.0 2 197 213
62 Jarda Martínek Dinaska 218202209182 4 10.8 202.8 4 182 218
63 Tomáš Klika Tasmáni 16500236 2 13.0 200.5 1 165 236
64 David Nedoma Tasmáni 1902191900 3 9.0 199.7 0 190 219
65 Karel Valta Tasmáni 17400188 2 16.0 181.0 0 174 188
66 Petr Kleinbauer Dinaska 19001650 2 16.0 177.5 0 165 190
67 Tonda Komínek Dinaska 01790168 2 13.5 173.5 0 168 179
68 Luboš Háva * Brnjaci 209171163147 4 16.5 172.5 0 147 209
69 Petr Češka Debakl 01551680 2 18.0 161.5 0 155 168
70 Milan Pail Brnjaci 000119 1 25.0 119.0 0 119 119
71 Milan Křížek Želiv 103000 1 31.0 103.0 0 103 103

Sestavy jednotlivých kol

1. kolo
Jaromír Pipek Pačmáci 294 1x
Jakub Zelinka * Devils 283 1x
Jirka Hanuš Kočkopes 281 1x
Milan Novák ml. * Brnjaci 279 1x
2. kolo
Vlastík Krátký * Kachle 299 1x
Milan Novák ml. * Brnjaci 291 2x
Miloš Kotala Kachle 289 1x
Jakub Zelinka * Devils 281 2x
3. kolo
Jirka Klusák ml.* Kočkopes 283 1x
Josef Širůček ml. Devils 278 1x
Laďa Koubek Draci 269 1x
Zdenda Dokoupil * Sázkaři 268 1x
4. kolo
Vlastík Krátký * Kachle 290 2x
Zdenda Dokoupil * Sázkaři 290 2x
Miloš Kotala Kachle 279 2x
Jan Vaculík * Sázkaři 279 1x

Výsledky zápasů 4. kola

Pačmáci
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Mirka Vítková 119 116 2 4 235
Michal Kašper 121 117 2 8 238
Jaromír Pipek 126 110 1 4 236
Jirka Rus * 114 118 2 8 232
CELKEM 9 941
Tasmáni
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Pavel Zahálka 101 103 0 12 204
Karel Valta 93 95 0 14 188
Tomáš Klika 119 117 1 9 236
Libor Kučera 103 123 0 8 226
CELKEM 1 854
Sázkaři
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Radek Chvála 145 106 2 7 251
Jan Vaculík * 148 131 2 3 279
Pavel Šperka 128 113 0 3 241
Zdenda Dokoupil * 149 141 2 1 290
CELKEM 8 1061
Febbre
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Tomáš Kaderka 116 115 0 8 231
Michal Čížek 148 126 0 2 274
Jan Pavliš 123 121 2 5 244
Jakub Novák 117 124 0 8 241
CELKEM 2 990
Brnjaci
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Luboš Háva * 67 80 0 28 147
Jarda Pišín 115 83 0 7 198
Milan Novák ml. * 125 146 2 2 271
Milan Pail 66 53 0 25 119
CELKEM 2 735
Kočkopes
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Tomáš Trnka 95 92 2 14 187
Jirka Klusák ml.* 130 123 2 7 253
Michal Dvořáček * 136 132 0 5 268
Jirka Hanuš 154 118 2 3 272
CELKEM 8 980
Real Madrid
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Laďa Češka * 123 115 0 4 238
Eda Žák 92 106 0 13 198
Jan Zelinka 127 125 0 12 252
Petr Leinweber * 121 124 0 5 245
CELKEM 0 933
Kachle
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Adam Krátký 124 124 2 7 248
Ivoš Mrvík 108 106 2 10 214
Miloš Kotala 142 137 2 3 279
Vlastík Krátký * 141 149 2 4 290
CELKEM 10 1031
Dinaska
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Jan Košík 120 105 2 8 225
Tomáš Přibilík 121 121 0 4 242
Tonda Komínek 88 80 0 13 168
Jarda Martínek 94 88 0 10 182
CELKEM 2 817
Debakl
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Petra Báčová 111 113 0 6 224
Marcela Hantlová 122 123 2 2 245
Milan Wolf 89 115 2 16 204
Jindřiška Pišínová 107 119 2 7 226
CELKEM 8 899
Želiv
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Zdenek Válek * 133 121 2 6 254
Jakub Válek 96 113 0 9 209
Zbyněk Haupt 135 130 2 7 265
Míra Zeman * 128 113 0 8 241
CELKEM 4 969
Draci
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Petr Kembitzký 101 119 0 12 220
Zdenek Kovář ml. 119 126 2 9 245
Laďa Koubek 116 141 0 0 257
Iva Jetmarová * 136 131 2 2 267
CELKEM 6 989
Devils
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Jakub Zelinka * 134 128 2 6 262
Pavel Stloukal 112 119 0 7 231
Josef Širůček ml. 138 120 2 8 258
Petr Rus * 113 133 0 9 246
CELKEM 6 997
Bebeto
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Filip Čížek 94 131 0 11 225
Jindra Jukl * 126 139 2 3 265
Lubka Bačovský * 110 113 0 5 223
Pavel Čížek * 108 145 2 5 253
CELKEM 4 966